
◆◆◆材质:Q235碳钢材质
◆◆◆◆表面处理:冷镀锌处理
◆◆◆材料:扁钢可以采用齿型的、工字型、平面型(见下图)
◆◆◆冷镀锌钢格板和热镀锌钢格板的区分:
一、 表面的处理方式不同,热镀锌又称为热浸镀锌,他是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。属于电化反应,一般的热镀锌钢格板的上锌量在70um左右,镀锌层的附着力和硬度较好,热镀锌钢格板防腐蚀能力比较好,一般适合用在室外。
冷镀”即“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,给镀件上镀层,一般来说不用加热,上锌量很少,电镀锌的上锌量也只有10克左右,属于物理处理,遇到潮湿环境很容易脱落。冷镀锌的钢格板防腐蚀能力没有那么好,一般室内用的比较多。
二、 颜色 一般热镀锌钢格板的颜色比较亮,是银白色,电镀锌钢格板的颜色比较暗点,而且颜色呈污白色。
三、看价格,一般的热镀锌钢格板价格较冷镀锌钢格板的价格要高。
四、使用时间不同,热镀锌钢格板使用寿命根据使用场所而定,沿海地区一般在20年左右,如果表面没有大的磨损,时间能够再长一点,内陆地区,以为干旱少雨,空气湿度小,腐蚀性介质少,热镀锌钢格板寿命达到30年以上没有问题,另外热镀锌钢格板适用行业也有关,化工行业因为腐蚀性大,热1镀锌钢格板寿命相应打折扣。再有在室内和室外使用也有区别,因此钢格板热镀锌使用寿命是一个综合性的课题,不能一概而论。冷镀锌钢格板遇到潮湿环境很容易腐蚀。使用时间远远不及热镀锌钢格板。
◆◆◆冷镀锌钢格板规格型号:
★横杆采用麻花钢形式的冷镀锌钢格板规格型号
扁钢规格(mm) | 20*3、20*5、25*3、25*5、32*3、32*5、35*3、35*5、40*3、40*5、45*5、50*3、50*5、55*5、60*5、65*5 |
麻花钢规格(mm) | 6*6、8*8、10*10、12*12 |
扁钢间距(mm) | 30mm,此系列的热镀锌钢格板为工业领域用途最广泛的品种.在常用热镀锌钢格板的系列中,对表面冲击具有最强的抵力 |
40mm,此系列的热镀锌钢格板是最经济,最轻便的品种.在跨距较小的场合下,是最理想的选择。 | |
60mm,此系列横杆为 50mm 的热镀锌钢格板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题,常指定用于采矿业的加工厂。 | |
横杆间距(mm) | 50 100 |
★横杆采用扁钢形式的冷镀锌钢格板规格型号:
扁钢规格(mm) | 20*3 20*5 25*3 25*5 32*3 32*53 5*3 35*5 40*3 40*5 45*5 50*3 50*5 55*5 60*5 65*5 |
方格规格(mm) | 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110等自由组合 |
◆◆◆冷镀锌钢格板理论重量表:
规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 中心距重量 | 规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | |
203/30/100 | 6 | 17.54 | 8 | 19.54 | 203/30/50 | 6 | 19.54 | 8 | 23.54 |
253/30/100 | 21.43 | 23.43 | 253/30/50 | 23.43 | 31.43 | ||||
254/30/100 | 28.49 | 30.49 | 254/30/50 | 30.49 | 34.49 | ||||
255/30/100 | 35.56 | 37.56 | 255/30/50 | 37.56 | 41.56 | ||||
303/30/100 | 25.31 | 27.31 | 303/30/50 | 27.31 | 31.31 | ||||
353/30/100 | 29.20 | 31.20 | 353/30/50 | 31.20 | 35.20 | ||||
304/30/100 | 33.79 | 35.79 | 304/30/50 | 35.79 | 39.79 | ||||
354/30/100 | 39.09 | 41.09 | 354/30/50 | 41.09 | 45.09 | ||||
305/30/100 | 42.27 | 44.27 | 305/30/50 | 44.27 | 48.27 | ||||
355/30/100 | 48.98 | 50.98 | 355/30/50 | 50.98 | 54.98 | ||||
403/30/100 | 33.09 | 35.09 | 403/30/50 | 35.09 | 39.09 | ||||
453/30/100 | 36.97 | 38.97 | 453/30/50 | 38.97 | 42.97 | ||||
404/30/100 | 44.39 | 46.39 | 404/30/50 | 46.39 | 50.39 | ||||
454/30/100 | 49.69 | 51.69 | 454/30/50 | 51.69 | 55.69 | ||||
405/30/100 | 55.69 | 57.69 | 405/30/50 | 57.69 | 61.69 | ||||
455/30/100 | 62.41 | 64.41 | 455/30/50 | 64.41 | 68.41 | ||||
503/30/100 | 40.86 | 42.86 | 503/30/50 | 42.86 | 46.86 | ||||
504/30/100 | 54.99 | 56.99 | 504/30/50 | 56.99 | 60.99 | ||||
554/30/100 | 60.29 | 62.29 | 554/30/50 | 62.29 | 66.29 | ||||
505/30/100 | 69.12 | 71.12 | 505/30/50 | 71.12 | 75.12 | ||||
555/30/100 | 75.83 | 77.83 | 555/30/50 | 77.83 | 81.83 |
规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 |
203/40/100 | 6 | 14.09 | 8 | 16.09 | 203/40/50 | 6 | 16.09 | 8 | 20.09 |
253/40/100 | 17.11 | 19.11 | 253/40/50 | 19.11 | 23.11 | ||||
254/40/100 | 22.61 | 24.61 | 254/40/50 | 24.61 | 28.61 | ||||
255/40/100 | 28.10 | 30.10 | 255/40/50 | 30.10 | 34.10 | ||||
303/40/100 | 20.13 | 22.13 | 303/40/50 | 22.13 | 26.13 | ||||
353/40/100 | 23.16 | 25.16 | 353/40/50 | 25.16 | 29.16 | ||||
304/40/100 | 26.73 | 28.73 | 304/40/50 | 28.73 | 32.73 | ||||
354/40/100 | 30.85 | 32.85 | 354/40/50 | 32.85 | 36.85 | ||||
305/40/100 | 33.32 | 35.32 | 305/40/50 | 35.32 | 39.32 | ||||
355/40/100 | 38.54 | 40.54 | 355/40/50 | 40.54 | 44.54 | ||||
403/40/100 | 26.18 | 28.18 | 403/40/50 | 28.18 | 32.18 | ||||
453/40/100 | 29.20 | 31.20 | 453/40/50 | 31.20 | 35.20 | ||||
404/40/100 | 34.97 | 36.97 | 404/40/50 | 36.97 | 40.97 | ||||
454/40/100 | 39.09 | 41.09 | 454/40/50 | 41.09 | 45.09 | ||||
405/40/100 | 43.76 | 45.76 | 405/40/50 | 45.76 | 49.76 | ||||
455/40/100 | 48.98 | 50.98 | 455/40/50 | 50.98 | 54.98 | ||||
503/40/100 | 32.22 | 34.22 | 503/40/50 | 34.22 | 38.22 | ||||
504/40/100 | 43.21 | 45.21 | 504/40/50 | 45.21 | 49.21 | ||||
554/40/100 | 47.33 | 49.33 | 554/40/50 | 49.33 | 53.33 | ||||
505/40/100 | 54.20 | 56.20 | 505/40/50 | 56.20 | 60.20 | ||||
555/40/100 | 59.42 | 61.42 | 555/40/50 | 61.42 | 65.42 |
如何确定钢格板的受力方向是个十分严谨的问题,需要每个用户弄清楚、明白。然后在与厂家沟通方面不至于出现差错,以免造成产品质量购买回去不能满足场所承重需求。那么什么是钢格板的受力方向呢?钢格板的受力方向即扁钢方向。钢格板承受主要载荷的就是扁钢。麻花钢主要起到支撑扁钢的作用,不具备多少承重能力,扁钢方向垂直于梁搁置!
◆◆◆冷镀锌钢格板产品: